最新:09190572期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09190572 | 09-19 09:32:00 | 4+2+6=12 |
09190571 | 09-19 09:31:00 | 5+0+6=11 |
09190570 | 09-19 09:30:00 | 1+8+4=13 |
09190569 | 09-19 09:29:00 | 7+6+1=14 |
09190568 | 09-19 09:28:00 | 0+4+9=13 |
09190567 | 09-19 09:27:00 | 4+7+0=11 |
09190566 | 09-19 09:26:00 | 0+5+6=11 |
09190565 | 09-19 09:25:00 | 3+2+4=09 |
09190564 | 09-19 09:24:00 | 8+8+2=18 |
09190563 | 09-19 09:23:00 | 5+4+8=17 |
09190561 | 09-19 09:21:00 | 9+8+5=22 |
09190560 | 09-19 09:20:00 | 6+6+3=15 |
09190559 | 09-19 09:19:00 | 1+7+0=08 |
09190558 | 09-19 09:18:00 | 5+4+8=17 |
09190557 | 09-19 09:17:00 | 5+4+0=09 |
09190556 | 09-19 09:16:00 | 5+5+5=15 |
09190555 | 09-19 09:15:00 | 9+0+2=11 |
09190554 | 09-19 09:14:00 | 8+2+6=16 |
09190553 | 09-19 09:13:00 | 7+6+0=13 |
09190552 | 09-19 09:12:00 | 2+3+1=06 |
09190551 | 09-19 09:11:00 | 5+9+5=19 |
09190550 | 09-19 09:10:00 | 4+7+8=19 |
09190549 | 09-19 09:09:00 | 6+2+3=11 |
09190548 | 09-19 09:08:00 | 7+2+8=17 |
09190547 | 09-19 09:07:00 | 4+1+9=14 |
09190546 | 09-19 09:06:00 | 2+8+1=11 |
09190545 | 09-19 09:05:00 | 4+2+8=14 |
09190543 | 09-19 09:03:00 | 6+7+0=13 |
09190542 | 09-19 09:02:00 | 0+9+8=17 |
09190541 | 09-19 09:01:00 | 1+1+5=07 |
09190540 | 09-19 09:00:00 | 0+1+8=09 |
09190539 | 09-19 08:59:00 | 5+7+8=20 |
09190538 | 09-19 08:58:00 | 3+4+4=11 |
09190537 | 09-19 08:57:00 | 3+2+0=05 |
09190536 | 09-19 08:56:00 | 9+9+8=26 |
09190535 | 09-19 08:55:00 | 4+2+4=10 |
09190534 | 09-19 08:54:00 | 2+3+4=09 |
09190533 | 09-19 08:53:00 | 3+5+1=09 |
09190532 | 09-19 08:52:00 | 7+4+7=18 |
09190531 | 09-19 08:51:00 | 6+2+5=13 |
09190530 | 09-19 08:50:00 | 2+2+4=08 |
09190529 | 09-19 08:49:00 | 2+7+5=14 |
09190528 | 09-19 08:48:00 | 2+4+7=13 |
09190527 | 09-19 08:47:00 | 5+2+4=11 |
09190526 | 09-19 08:46:00 | 9+2+3=14 |
09190525 | 09-19 08:45:00 | 7+0+0=07 |
09190524 | 09-19 08:44:00 | 4+6+0=10 |
09190523 | 09-19 08:43:00 | 6+8+9=23 |
09190522 | 09-19 08:42:00 | 7+2+3=12 |
09190521 | 09-19 08:41:00 | 9+7+0=16 |
09190520 | 09-19 08:40:00 | 4+5+6=15 |
09190519 | 09-19 08:39:00 | 3+2+3=08 |
09190518 | 09-19 08:38:00 | 8+2+6=16 |
09190517 | 09-19 08:37:00 | 7+0+1=08 |
09190516 | 09-19 08:36:00 | 4+5+4=13 |
09190515 | 09-19 08:35:00 | 2+9+8=19 |
09190514 | 09-19 08:34:00 | 9+9+8=26 |
09190513 | 09-19 08:33:00 | 2+9+8=19 |
09190512 | 09-19 08:32:00 | 6+8+7=21 |
09190511 | 09-19 08:31:00 | 6+6+7=19 |
09190510 | 09-19 08:30:00 | 3+3+2=08 |
09190509 | 09-19 08:29:00 | 2+4+8=14 |
09190508 | 09-19 08:28:00 | 0+6+1=07 |
09190507 | 09-19 08:27:00 | 2+2+6=10 |
09190506 | 09-19 08:26:00 | 6+6+1=13 |
09190505 | 09-19 08:25:00 | 6+6+2=14 |
09190504 | 09-19 08:24:00 | 4+8+9=21 |
09190503 | 09-19 08:23:00 | 6+4+7=17 |
09190502 | 09-19 08:22:00 | 1+3+4=08 |
09190501 | 09-19 08:21:00 | 5+0+2=07 |
09190500 | 09-19 08:20:00 | 8+4+8=20 |
09190499 | 09-19 08:19:00 | 3+2+9=14 |
09190498 | 09-19 08:18:00 | 7+9+7=23 |
09190497 | 09-19 08:17:00 | 1+8+8=17 |
09190496 | 09-19 08:16:00 | 6+1+3=10 |
09190495 | 09-19 08:15:00 | 7+3+2=12 |
09190494 | 09-19 08:14:00 | 0+1+6=07 |
09190493 | 09-19 08:13:00 | 8+1+6=15 |
09190492 | 09-19 08:12:00 | 5+3+6=14 |
09190491 | 09-19 08:11:00 | 4+0+9=13 |
09190490 | 09-19 08:10:00 | 0+3+0=03 |
09190489 | 09-19 08:09:00 | 6+7+5=18 |
09190488 | 09-19 08:08:00 | 8+3+3=14 |
09190487 | 09-19 08:07:00 | 3+7+0=10 |
09190486 | 09-19 08:06:00 | 4+0+2=06 |
09190485 | 09-19 08:05:00 | 5+9+1=15 |
09190484 | 09-19 08:04:00 | 0+8+2=10 |
09190483 | 09-19 08:03:00 | 7+2+8=17 |
09190482 | 09-19 08:02:00 | 5+1+7=13 |
09190481 | 09-19 08:01:00 | 0+8+7=15 |
09190480 | 09-19 08:00:00 | 4+2+1=07 |
09190479 | 09-19 07:59:00 | 1+8+5=14 |
09190478 | 09-19 07:58:00 | 1+4+9=14 |
09190477 | 09-19 07:57:00 | 6+5+7=18 |
09190476 | 09-19 07:56:00 | 7+5+5=17 |
09190475 | 09-19 07:55:00 | 4+0+0=04 |
09190474 | 09-19 07:54:00 | 2+4+3=09 |
09190473 | 09-19 07:53:00 | 4+3+2=09 |
09190472 | 09-19 07:52:00 | 3+9+4=16 |
09190471 | 09-19 07:51:00 | 1+3+6=10 |
Copyright © 2025 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09190572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190561 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190552 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190539 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190536 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190525 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190523 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190522 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190519 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190517 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190514 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190512 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190511 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190504 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190498 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190486 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190480 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09190475 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09190474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09190472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09190471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 97 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 158 ) 期 |
2 | 未开 ( 651 ) 期 | 25 | 未开 ( 651 ) 期 |
1 | 未开 ( 267 ) 期 | 26 | 未开 ( 36 ) 期 |
0 | 未开 ( 540 ) 期 | 27 | 未开 ( 139 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09190573 | --- | 大 | 单 | |
09190572 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09190571 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
09190570 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09190569 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
09190568 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09190567 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09190566 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09190565 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
09190564 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09190563 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
09190561 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
09190560 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
09190559 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
09190558 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09190557 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09190556 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
09190555 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09190554 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
09190553 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09190552 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大结果-全天实时预测|走势查询网-加拿大28预测-福气走势-历史记录查询 All rights reserved.